Browns vs. Buccaneers: Box Score & Player Stats (Week 2, 2026)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 3 | 3 | 10 | 7 | 23 |
| TB | 6 | 3 | 7 | 3 | 19 |
Provisional stats Final verification pending.
Passing leader (CLE)
Deshaun Watson · 238 yds
Passing leader (TB)
Baker Mayfield · 182 yds
Rushing leader (CLE)
Deshaun Watson · 22 yds
Rushing leader (TB)
Bucky Irving · 89 yds
Receiving leader (CLE)
Denzel Boston · 95 yds
Receiving leader (TB)
Tez Johnson · 49 yds
| Player | C | Att | Yds | TD | Int | Sck | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson (CLE) | 24 | 30 | 238 | 2 | 0 | 2 | 121.9 |
| Baker Mayfield (TB) | 21 | 34 | 182 | 1 | 1 | 3 | 73.4 |
| Player | Car | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucky Irving (TB) | 17 | 89 | 5.2 | 0 | 38 |
| Baker Mayfield (TB) | 4 | 29 | 7.3 | 0 | 14 |
| Deshaun Watson (CLE) | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 8 |
| Quinshon Judkins (CLE) | 12 | 21 | 1.8 | 0 | 9 |
| Chris Godwin Jr. (TB) | 1 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| Kenny Gainwell (TB) | 2 | 10 | 5 | 0 | 6 |
| Raheim Sanders (CLE) | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Jaleel McLaughlin (CLE) | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Emeka Egbuka (TB) | 1 | -3 | -3 | 0 | -3 |
| KC Concepcion (CLE) | 1 | -6 | -6 | 0 | -6 |
| Player | Rec | Tgt | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denzel Boston (CLE) | 5 | 7 | 95 | 19 | 1 | 55 |
| Harold Fannin Jr. (CLE) | 5 | 6 | 54 | 10.8 | 0 | 21 |
| Tez Johnson (TB) | 1 | 4 | 49 | 49 | 0 | 49 |
| Chris Godwin Jr. (TB) | 3 | 3 | 46 | 15.3 | 0 | 24 |
| Cade Otton (TB) | 5 | 6 | 38 | 7.6 | 0 | 13 |
| KC Concepcion (CLE) | 6 | 6 | 28 | 4.7 | 0 | 9 |
| Quinshon Judkins (CLE) | 5 | 5 | 27 | 5.4 | 0 | 13 |
| Ted Hurst III (TB) | 2 | 7 | 27 | 13.5 | 0 | 21 |
| Blake Whiteheart (CLE) | 1 | 2 | 17 | 17 | 1 | 17 |
| Emeka Egbuka (TB) | 3 | 5 | 16 | 5.3 | 1 | 7 |
| Isaiah Bond (CLE) | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Raheim Sanders (CLE) | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Kenny Gainwell (TB) | 3 | 4 | 5 | 1.7 | 0 | 5 |
| Bucky Irving (TB) | 4 | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 4 |
| Jaleel McLaughlin (CLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Jeudy (CLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Tot | Solo | Sck | TFL | PD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josiah Trotter (TB) | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | – |
| Carson Schwesinger (CLE) | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | – |
| Alex Anzalone (TB) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Benjamin Morrison (TB) | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | – |
| Quincy Williams (CLE) | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | – |
| Grant Delpit (CLE) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | – |
| Denzel Ward (CLE) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | – |
| Tyson Campbell (CLE) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | – |
| Myles Harden (CLE) | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Keionte Scott (TB) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | – |
| Tykee Smith (TB) | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | – |
| A'Shawn Robinson (TB) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | – |
| Isaiah McGuire (CLE) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | – |
| Antoine Winfield Jr. (TB) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Emmanuel McNeil-Warren (CLE) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | – |
| Sam Williams (CLE) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Ronnie Hickman (CLE) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
| Mason Graham (CLE) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | – |
| Zyon McCollum (TB) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | – |
| Yaya Diaby (TB) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | – |
| Derek Barnett (CLE) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | – |
| Noah Igbinoghene (CLE) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Mekhi Blackmon (CLE) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | – |
| Maliek Collins (CLE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Kameron Johnson (TB) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Vita Vea (TB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Winston Reid (CLE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Nathaniel Watson (CLE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Jared Verse (CLE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| Donovan McMillon (CLE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Adin Huntington (CLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Ted Hurst III (TB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| David Walker (TB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – |
| Anthony Nelson (TB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Calijah Kancey (TB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Elijah Roberts (TB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Rakeem Nunez-Roches (TB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| SirVocea Dennis (TB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Kevin Knowles (TB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Cade Otton (TB) | – | – | – | – | – | – |
| Player | FGM | FGA | Lng | XPM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase McLaughlin (TB) | 4 | 4 | 59 | 1 | 13 |
| Andre Szmyt (CLE) | 3 | 3 | 50 | 2 | 11 |
"–" means the data provider did not supply that value (not zero).
| Stat | CLE | TB |
|---|---|---|
| Total yards | 267 | 313 |
| Passing yards | 223 | 176 |
| Rushing yards | 44 | 137 |
| First downs | 15 | 17 |
| 3rd down | 5-13 | 7-16 |
| 4th down | 0-1 | 0-1 |
| Turnovers | 0 | 1 |
| Penalties | 6 | 6 |
| Penalty yards | 50 | 62 |
| Sacks allowed | 2 | 3 |
| Red zone scores | 1 | 1 |
| Time of possession | 29:22 | 30:38 |